

Resultados en reproducción posterior a aplicación de VITAVET ADE
INTRODUCCIÓN Las vitaminas A, D y E pertenecen al grupo de las vitaminas liposolubles necesarias para el organismo y sus funciones, la vitamina A
ESPECIE | EDAD | CANTIDAD |
Bovinos | Terneros Adultos | 1 – 2 mL3 – 5 mL |
Equinos | Potros Adultos | 1 – 2 mL3 – 5 mL |
Ovinos y caprinos | Corderos y Cabritos Adultos | 0,25 – 0,5 mL1 – 2 mL |
Porcinos | Lechones Ceba y pie de cría | 0,5 – 1 mL1 – 3 mL |
Aves | Aves | 0,25 – 0,5 mL |
Perros | Perros | 0,25 – 1 mL |
Gatos | Gatos | 0,25 – 0,5 mL |
Contamos con más de 37 años de experiencia en el mercado farmacéutico veterinario, siendo líderes a nivel nacional, y con presencia internacional a través de un portafolio de productos de eficacia comprobada.